로그인하세요.
홀리스프릿 보주 선물함 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 우수 선물 랜덤 상자 | 5 | 20.000% |
희귀 선물 랜덤 상자 | 2 | 20.000% | |
에픽 선물 랜덤 상자 | 1 | 20.000% | |
솔개/보주(이슬)/솔개/보주(새싹) 선택 | 2 | 20.000% | |
솔개/보주(파도)/솔개/보주(불멸) 선택 | 1 | 20.000% | |
전설 보주 선물 랜덤패키지 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 불후의 황금꽃 | 1 | 25.000% |
사탕 꾸러미 | 1 | 25.000% | |
최고의 성찬 | 1 | 25.000% | |
솔개/보주(꽃잎)/솔개/보주(신룡) 선택 | 1 | 25.000% | |
에픽 보주 선물 랜덤상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 삐에로 사탕 | 1 | 25.000% |
흰 수정구슬 | 1 | 25.000% | |
귀여운 고이노보리 | 1 | 25.000% | |
솔개/보주(파도)/솔개/보주(불멸) 선택 | 1 | 25.000% | |
희귀 보주 선물 랜덤상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 과일 무더기 | 1 | 25.000% |
우유 빙수 | 1 | 25.000% | |
이슬 꽃 | 1 | 25.000% | |
솔개/보주(이슬)/솔개/보주(새싹) 선택 | 1 | 25.000% | |
우수 선물 랜덤 상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 가을 오동잎 | 1 | 33.333% |
달콤한 사탕 | 1 | 33.333% | |
이슬 장미 | 1 | 33.333% | |
희귀 선물 랜덤 상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 우유 빙수 | 1 | 33.333% |
이슬 꽃 | 1 | 33.333% | |
과일 무더기 | 1 | 33.333% | |
에픽 선물 랜덤 상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 삐에로 사탕 | 1 | 33.333% |
흰 수정구슬 | 1 | 33.333% | |
귀여운 고이노 보리 | 1 | 33.333% | |
전설 선물 랜덤 상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 불후의 황금꽃 | 1 | 33.333% |
사탕 꾸러미 | 1 | 33.333% | |
최고의 성찬 | 1 | 33.333% | |
세이렌의 깃털 행운상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 세이렌의 깃털 | 1 | 50.000% |
가루다의 불꽃 | 1 | 50.000% | |
가루다의 불꽃 행운상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 가루다의 불꽃 | 1 | 50.000% |
콘도르의 불꽃 | 1 | 50.000% | |
군단 영광 상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 가루다의 불꽃 | 1 | 50.000% |
콘도르의 불꽃 | 1 | 50.000% |
원활한 게임 플레이를 위해 미니 클라이언트를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!