
게임매니아 아이디로
로그인하세요.
로그인하세요.
순위 | 캐릭터명 | 전투력 |
---|---|---|
![]() |
S70.미건루포포 | 2,626,485,554,233 |
![]() |
S153.멍멍해봐 | 1,796,601,476,624 |
![]() |
S24.별빛물방울1 | 1,692,494,534,029 |
4 | S25.주신 | 1,504,047,321,424 |
5 | S1.물망초 | 1,382,371,387,829 |
6 | S28.로설사랑 | 1,323,409,887,160 |
7 | S140.天子 | 1,286,822,785,318 |
8 | S71.本아키라 | 961,156,709,616 |
순위 | 캐릭터명 | 총레벨 |
---|---|---|
![]() |
S70.미건루포포 | Lv. 10,800 |
![]() |
S24.별빛물방울1 | Lv. 10,800 |
![]() |
S32.앙탈법사 | Lv. 10,800 |
4 | S55.오리진 | Lv. 10,800 |
5 | S25.주신 | Lv. 10,800 |
6 | S79.이순신의후예 | Lv. 10,800 |
7 | S1.신마천군 | Lv. 10,800 |
8 | S71.本아키라 | Lv. 10,800 |
원활한 게임 플레이를 위해 미니 클라이언트를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!